
| 参数 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最高转速 | 15,000rpm | 适配常规高速离心场景 |
| 最大离心力 | 20,950×g(15M-24AS 转子) | 满足微量样品高效分离需求 |
| 温度控制 | -9℃~+39℃(冷冻模式) | 无加热功能,防止生物样品降解 |
| 最大容量 | 300mL(6B-N6-2S 转子) | 适配多规格样品管,吞吐量灵活 |
| 冷却系统 | 密封式冷冻机(R-404A 冷媒) | 制冷效率高,控温稳定 |
| 定时器 | 1min–9h59min(1min 单位) | 支持连续运行,适配不同实验周期 |
| 电源 | AC100V 15A(需适配国内 220V 电源) | 实验室供电适配,功率匹配稳定运行 |
| 外形尺寸 | W390×D522×H766mm | 小型立式设计,节省实验室空间 |
| 重量 | 约 120kg | 机身稳固,运行振动小,保障实验安全 |
| 转子型号 | 适配样品规格 | 最高转速 | 最大容量 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| 15M-24AS | 0.2–2.0mL 微量管(24 支) | 15,000rpm | 24×2.0mL | IVD 样品检测、生物分子分离、药物研发小试 |
| 6B-N6-2S | 50mL 离心管(6 支) | 10,000rpm | 6×50mL=300mL | 细胞培养、蛋白纯化、核酸提取等中量样品分离 |
| 适配提示 | 转子需与机型匹配,严禁超转速使用;装载时严格平衡,重量差控制在 0.1g 以内,避免设备损坏或实验失败。 |
精准温控:-9℃至 + 39℃宽范围控温,温度波动小,适配酶反应、抗原抗体结合等温控敏感实验。
高速稳定运行:采用无刷高频电机,反相控制(内置微处理器),转速稳定,离心力波动小,确保分离结果的重复性与一致性。
多重安全防护:具备超速、超温、不平衡、过电流、电机过热等保护机制,自动柜门锁设计,保障操作安全。
操作便捷:数字显示转速、离心力、温度与时间,支持参数记忆存储,简化重复实验操作流程。
电源适配:原装为 AC100V,国内使用需配备 220V 转 100V 变压器,避免电压不匹配导致设备损坏。
样品装载:严格平衡样品管重量(误差≤0.1g),防止离心过程中产生振动与设备报警。
温度设置:根据实验需求设定温度,提前预冷腔体,保证温度稳定,避免样品温度波动影响实验结果。
日常维护:定期清洁腔体与转子,检查冷却系统冷媒量,长期不用时需定期开机运行,保持设备性能稳定。
故障排查
转速不稳:检查电源电压、转子平衡及电机运行状态,必要时联系售后检修。
温度异常:检查温控传感器、冷却系统冷媒及制冷元件,确保设备散热良好。
报警停机:多为不平衡或超温 / 超速,排查后重新启动设备。
Copyright © 2026 玉崎科学仪器(深圳)有限公司 粤ICP备2024299387号
扫一扫咨询微信客服